Advertisement
Financial Hub โข BTR.ro
BTR EXCHANGE
Institutional accuracy for 150+ global assets. Your premier portal for RON, Fiat, and Crypto markets.
Convert
* Prices relative to USD
Advertisement
Market Rates
๐บ๐ธ
USD
US Dollar
$1.00
0.00%
๐ช๐บ
EUR
Euro
$1.1727
0.00%
๐ฌ๐ง
GBP
British Pound
$1.3457
0.00%
๐ท๐ด
RON
Romanian Leu
$0.230293
0.00%
๐
XAU
Gold (oz)
$4,748.79
0.00%
๐ฅ
XAG
Silver (oz)
$75.9937
0.00%
๐ฏ๐ต
JPY
Japanese Yen
$0.006278
0.00%
๐จ๐ญ
CHF
Swiss Franc
$1.2666
0.00%
๐จ๐ฆ
CAD
Canadian Dollar
$0.722413
0.00%
๐ฆ๐บ
AUD
Australian Dollar
$0.7065
0.00%
๐ฆ๐ช
AED
UAE Dirham
$0.272294
0.00%
๐ฆ๐ซ
AFN
Afghan Afghani
$0.015504
0.00%
๐ฆ๐ฑ
ALL
Albanian Lek
$0.012251
0.00%
๐ฆ๐ฒ
AMD
Armenian Dram
$0.002663
0.00%
๐จ๐ผ
ANG
Netherlands Antillean Guilder
$0.558659
0.00%
๐ฆ๐ด
AOA
Angolan Kwanza
$0.001091
0.00%
๐ฆ๐ท
ARS
Argentine Peso
$0.000725
0.00%
๐ฆ๐ผ
AWG
Aruban Florin
$0.555556
0.00%
๐ฆ๐ฟ
AZN
Azerbaijani Manat
$0.588235
0.00%
๐ง๐ฆ
BAM
Bosnia-Herzegovina Mark
$0.59978
0.00%
๐ง๐ง
BBD
Barbadian Dollar
$0.5000
0.00%
๐ง๐ฉ
BDT
Bangladeshi Taka
$0.008152
0.00%
๐ง๐ฌ
BGN
Bulgarian Lev
$0.599495
0.00%
๐ง๐ญ
BHD
Bahraini Dinar
$2.6504
0.00%
๐ง๐ฎ
BIF
Burundian Franc
$0.000337
0.00%
๐ง๐ฒ
BMD
Bermudian Dollar
$1.00
0.00%
๐ง๐ณ
BND
Brunei Dollar
$0.785963
0.00%
๐ง๐ด
BOB
Boliviano
$0.144928
0.00%
๐ง๐ท
BRL
Brazilian Real
$0.199746
0.00%
๐ง๐ธ
BSD
Bahamian Dollar
$1.00
0.00%
๐ง๐น
BTN
Bhutanese Ngultrum
$0.010796
0.00%
๐ง๐ผ
BWP
Botswana Pula
$0.074598
0.00%
๐ง๐พ
BYN
Belarusian Ruble
$0.348935
0.00%
๐ง๐ฟ
BZD
Belize Dollar
$0.497962
0.00%
๐จ๐ฉ
CDF
Congolese Franc
$0.000431
0.00%
๐
CLF
CLF
$43.9831
0.00%
๐จ๐ฑ
CLP
Chilean Peso
$0.00112
0.00%
๐
CNH
CNH
$0.146338
0.00%
๐จ๐ณ
CNY
Chinese Yuan
$0.146456
0.00%
๐จ๐ด
COP
Colombian Peso
$0.000275
0.00%
๐จ๐ท
CRC
Costa Rican Colรณn
$0.002164
0.00%
๐
CUC
CUC
$1.00
0.00%
๐จ๐บ
CUP
Cuban Peso
$0.038835
0.00%
๐จ๐ป
CVE
Cape Verdean Escudo
$0.010638
0.00%
๐จ๐ฟ
CZK
Czech Koruna
$0.048104
0.00%
๐ฉ๐ฏ
DJF
Djiboutian Franc
$0.005624
0.00%
๐ฉ๐ฐ
DKK
Danish Krone
$0.156914
0.00%
๐ฉ๐ด
DOP
Dominican Peso
$0.016632
0.00%
๐ฉ๐ฟ
DZD
Algerian Dinar
$0.007562
0.00%
๐ช๐ฌ
EGP
Egyptian Pound
$0.018836
0.00%
๐ช๐ท
ERN
Eritrean Nakfa
$0.066667
0.00%
๐ช๐น
ETB
Ethiopian Birr
$0.006382
0.00%
๐ซ๐ฏ
FJD
Fijian Dollar
$0.452182
0.00%
๐ซ๐ฐ
FKP
Falkland Islands Pound
$1.3457
0.00%
๐ฌ๐ช
GEL
Georgian Lari
$0.371747
0.00%
๐
GGP
GGP
$1.3457
0.00%
๐ฌ๐ญ
GHS
Ghanaian Cedi
$0.091005
0.00%
๐ฌ๐ฎ
GIP
Gibraltar Pound
$1.3457
0.00%
๐ฌ๐ฒ
GMD
Gambian Dalasi
$0.013605
0.00%
๐ฌ๐ณ
GNF
Guinean Franc
$0.000114
0.00%
๐ฌ๐น
GTQ
Guatemalan Quetzal
$0.130921
0.00%
๐ฌ๐พ
GYD
Guyanaese Dollar
$0.004787
0.00%
๐ญ๐ฐ
HKD
Hong Kong Dollar
$0.127682
0.00%
๐ญ๐ณ
HNL
Honduran Lempira
$0.037709
0.00%
๐
HRK
HRK
$0.155619
0.00%
๐ญ๐น
HTG
Haitian Gourde
$0.007638
0.00%
๐ญ๐บ
HUF
Hungarian Forint
$0.003123
0.00%
๐ฎ๐ฉ
IDR
Indonesian Rupiah
$0.00005852
0.00%
๐ฎ๐ฑ
ILS
Israeli New Shekel
$0.329604
0.00%
๐
IMP
IMP
$1.3457
0.00%
๐ฎ๐ณ
INR
Indian Rupee
$0.010741
0.00%
๐ฎ๐ถ
IQD
Iraqi Dinar
$0.000765
0.00%
๐ฎ๐ท
IRR
Iranian Rial
$0.00000076
0.00%
๐ฎ๐ธ
ISK
Icelandic Krรณna
$0.008189
0.00%
๐
JEP
JEP
$1.3457
0.00%
๐ฏ๐ฒ
JMD
Jamaican Dollar
$0.006334
0.00%
๐ฏ๐ด
JOD
Jordanian Dinar
$1.4104
0.00%
๐ฐ๐ช
KES
Kenyan Shilling
$0.007739
0.00%
๐ฐ๐ฌ
KGS
Kyrgystani Som
$0.011435
0.00%
๐ฐ๐ญ
KHR
Cambodian Riel
$0.00025
0.00%
๐ฐ๐ฒ
KMF
Comorian Franc
$0.002381
0.00%
๐
KPW
KPW
$0.001111
0.00%
๐ฐ๐ท
KRW
South Korean Won
$0.000673
0.00%
๐ฐ๐ผ
KWD
Kuwaiti Dinar
$3.2383
0.00%
๐ฐ๐พ
KYD
Cayman Islands Dollar
$1.2018
0.00%
๐ฐ๐ฟ
KZT
Kazakhstani Tenge
$0.002119
0.00%
๐ฑ๐ฆ
LAK
Laotian Kip
$0.00004541
0.00%
๐ฑ๐ง
LBP
Lebanese Pound
$0.00001118
0.00%
๐ฑ๐ฐ
LKR
Sri Lankan Rupee
$0.003173
0.00%
๐ฑ๐ท
LRD
Liberian Dollar
$0.005443
0.00%
๐ฑ๐ธ
LSL
Lesotho Loti
$0.061041
0.00%
๐ฑ๐พ
LYD
Libyan Dinar
$0.157541
0.00%
๐ฒ๐ฆ
MAD
Moroccan Dirham
$0.107749
0.00%
๐ฒ๐ฉ
MDL
Moldovan Leu
$0.058126
0.00%
๐ฒ๐ฌ
MGA
Malagasy Ariary
$0.000241
0.00%
๐ฒ๐ฐ
MKD
Macedonian Denar
$0.019029
0.00%
๐ฒ๐ฒ
MMK
Myanmar Kyat
$0.000476
0.00%
๐ฒ๐ด
MOP
Macanese Pataca
$0.124145
0.00%
๐ฒ๐ท
MRU
Mauritanian Ouguiya
$0.025056
0.00%
๐ฒ๐บ
MUR
Mauritian Rupee
$0.021496
0.00%
๐ฒ๐ป
MVR
Maldivian Rufiyaa
$0.064683
0.00%
๐ฒ๐ผ
MWK
Malawian Kwacha
$0.000578
0.00%
๐ฒ๐ฝ
MXN
Mexican Peso
$0.057799
0.00%
๐ฒ๐พ
MYR
Malaysian Ringgit
$0.252207
0.00%
๐ฒ๐ฟ
MZN
Mozambican Metical
$0.015635
0.00%
๐ณ๐ฆ
NAD
Namibian Dollar
$0.061041
0.00%
๐ณ๐ฌ
NGN
Nigerian Naira
$0.000736
0.00%
๐ณ๐ฎ
NIO
Nicaraguan Cรณrdoba
$0.027217
0.00%
๐ณ๐ด
NOK
Norwegian Krone
$0.104988
0.00%
๐ณ๐ต
NPR
Nepalese Rupee
$0.006747
0.00%
๐ณ๐ฟ
NZD
New Zealand Dollar
$0.58385
0.00%
๐ด๐ฒ
OMR
Omani Rial
$2.6008
0.00%
๐ต๐ฆ
PAB
Panamanian Balboa
$1.00
0.00%
๐ต๐ช
PEN
Peruvian Sol
$0.296742
0.00%
๐ต๐ฌ
PGK
Papua New Guinean Kina
$0.231371
0.00%
๐ต๐ญ
PHP
Philippine Peso
$0.016701
0.00%
๐ต๐ฐ
PKR
Pakistani Rupee
$0.003591
0.00%
๐ต๐ฑ
PLN
Polish Zloty
$0.275672
0.00%
๐ต๐พ
PYG
Paraguayan Guarani
$0.000155
0.00%
๐ถ๐ฆ
QAR
Qatari Rial
$0.274706
0.00%
๐ท๐ธ
RSD
Serbian Dinar
$0.009986
0.00%
๐ท๐บ
RUB
Russian Ruble
$0.012981
0.00%
๐ท๐ผ
RWF
Rwandan Franc
$0.000686
0.00%
๐ธ๐ฆ
SAR
Saudi Riyal
$0.266412
0.00%
๐ธ๐ง
SBD
Solomon Islands Dollar
$0.124296
0.00%
๐ธ๐จ
SCR
Seychellois Rupee
$0.065854
0.00%
๐ธ๐ฉ
SDG
Sudanese Pound
$0.001664
0.00%
๐ธ๐ช
SEK
Swedish Krona
$0.107852
0.00%
๐ธ๐ฌ
SGD
Singapore Dollar
$0.785053
0.00%
๐ธ๐ญ
SHP
Saint Helena Pound
$1.3457
0.00%
๐
SLE
SLE
$0.04065
0.00%
๐ธ๐ฑ
SLL
Sierra Leonean Leone
$0.00004769
0.00%
๐ธ๐ด
SOS
Somali Shilling
$0.001752
0.00%
๐ธ๐ท
SRD
Surinamese Dollar
$0.026703
0.00%
๐ธ๐ธ
SSP
South Sudanese Pound
$0.007677
0.00%
๐
STD
STD
$0.00004488
0.00%
๐ธ๐น
STN
Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Dobra
$0.04788
0.00%
๐
SVC
SVC
$0.114455
0.00%
๐ธ๐พ
SYP
Syrian Pound
$0.00007691
0.00%
๐ธ๐ฟ
SZL
Swazi Lilangeni
$0.061026
0.00%
๐น๐ญ
THB
Thai Baht
$0.031036
0.00%
๐น๐ฏ
TJS
Tajikistani Somoni
$0.105366
0.00%
๐น๐ฒ
TMT
Turkmenistani Manat
$0.285307
0.00%
๐น๐ณ
TND
Tunisian Dinar
$0.342736
0.00%
๐น๐ด
TOP
Tongan Paสปanga
$0.415324
0.00%
๐น๐ท
TRY
Turkish Lira
$0.022389
0.00%
๐น๐น
TTD
Trinidad and Tobago Dollar
$0.147572
0.00%
๐น๐ผ
TWD
New Taiwan Dollar
$0.031504
0.00%
๐น๐ฟ
TZS
Tanzanian Shilling
$0.000384
0.00%
๐บ๐ฆ
UAH
Ukrainian Hryvnia
$0.023051
0.00%
๐บ๐ฌ
UGX
Ugandan Shilling
$0.000271
0.00%
๐บ๐พ
UYU
Uruguayan Peso
$0.024781
0.00%
๐บ๐ฟ
UZS
Uzbekistani Som
$0.00008236
0.00%
๐
VES
VES
$0.002104
0.00%
๐ป๐ณ
VND
Vietnamese Dong
$0.00003797
0.00%
๐ป๐บ
VUV
Vanuatu Vatu
$0.008376
0.00%
๐ผ๐ธ
WST
Samoan Tala
$0.364402
0.00%
๐จ๐ฒ
XAF
CFA Franc BEAC
$0.001788
0.00%
๐ฆ๐ฌ
XCD
East Caribbean Dollar
$0.370021
0.00%
๐
XCG
XCG
$0.555685
0.00%
๐
XDR
XDR
$1.4379
0.00%
๐ธ๐ณ
XOF
CFA Franc BCEAO
$0.001788
0.00%
โ๏ธ
XPD
Palladium (oz)
$1,523.97
0.00%
๐ต๐ซ
XPF
CFP Franc
$0.009827
0.00%
๐ช
XPT
Platinum (oz)
$2,065.30
0.00%
๐พ๐ช
YER
Yemeni Rial
$0.004217
0.00%
๐ฟ๐ฆ
ZAR
South African Rand
$0.060909
0.00%
๐ฟ๐ฒ
ZMW
Zambian Kwacha
$0.052641
0.00%
๐
ZWG
ZWG
$0.039428
0.00%
๐ฟ๐ผ
ZWL
Zimbabwean Dollar
$0.003106
0.00%
| Asset Code | Asset Name | Type | Price in USD | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| EUR | Euro | FIAT | $1.1727 | 0.00% |
| GBP | British Pound | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| RON | Romanian Leu | FIAT | $0.2303 | 0.00% |
| XAU | Gold (oz) | METAL | $4748.7891 | 0.00% |
| XAG | Silver (oz) | METAL | $75.9937 | 0.00% |
| JPY | Japanese Yen | FIAT | $0.006278 | 0.00% |
| CHF | Swiss Franc | FIAT | $1.2666 | 0.00% |
| CAD | Canadian Dollar | FIAT | $0.7224 | 0.00% |
| AUD | Australian Dollar | FIAT | $0.7065 | 0.00% |
| AED | UAE Dirham | FIAT | $0.2723 | 0.00% |
| AFN | Afghan Afghani | FIAT | $0.0155 | 0.00% |
| ALL | Albanian Lek | FIAT | $0.0123 | 0.00% |
| AMD | Armenian Dram | FIAT | $0.002663 | 0.00% |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | FIAT | $0.5587 | 0.00% |
| AOA | Angolan Kwanza | FIAT | $0.001091 | 0.00% |
| ARS | Argentine Peso | FIAT | $0.000725 | 0.00% |
| AWG | Aruban Florin | FIAT | $0.5556 | 0.00% |
| AZN | Azerbaijani Manat | FIAT | $0.5882 | 0.00% |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Mark | FIAT | $0.5998 | 0.00% |
| BBD | Barbadian Dollar | FIAT | $0.5000 | 0.00% |
| BDT | Bangladeshi Taka | FIAT | $0.008152 | 0.00% |
| BGN | Bulgarian Lev | FIAT | $0.5995 | 0.00% |
| BHD | Bahraini Dinar | FIAT | $2.6504 | 0.00% |
| BIF | Burundian Franc | FIAT | $0.000337 | 0.00% |
| BMD | Bermudian Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| BND | Brunei Dollar | FIAT | $0.7860 | 0.00% |
| BOB | Boliviano | FIAT | $0.1449 | 0.00% |
| BRL | Brazilian Real | FIAT | $0.1997 | 0.00% |
| BSD | Bahamian Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | FIAT | $0.0108 | 0.00% |
| BWP | Botswana Pula | FIAT | $0.0746 | 0.00% |
| BYN | Belarusian Ruble | FIAT | $0.3489 | 0.00% |
| BZD | Belize Dollar | FIAT | $0.4980 | 0.00% |
| CDF | Congolese Franc | FIAT | $0.000431 | 0.00% |
| CLF | CLF | FIAT | $43.9831 | 0.00% |
| CLP | Chilean Peso | FIAT | $0.001120 | 0.00% |
| CNH | CNH | FIAT | $0.1463 | 0.00% |
| CNY | Chinese Yuan | FIAT | $0.1465 | 0.00% |
| COP | Colombian Peso | FIAT | $0.000275 | 0.00% |
| CRC | Costa Rican Colรณn | FIAT | $0.002164 | 0.00% |
| CUC | CUC | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| CUP | Cuban Peso | FIAT | $0.0388 | 0.00% |
| CVE | Cape Verdean Escudo | FIAT | $0.0106 | 0.00% |
| CZK | Czech Koruna | FIAT | $0.0481 | 0.00% |
| DJF | Djiboutian Franc | FIAT | $0.005624 | 0.00% |
| DKK | Danish Krone | FIAT | $0.1569 | 0.00% |
| DOP | Dominican Peso | FIAT | $0.0166 | 0.00% |
| DZD | Algerian Dinar | FIAT | $0.007562 | 0.00% |
| EGP | Egyptian Pound | FIAT | $0.0188 | 0.00% |
| ERN | Eritrean Nakfa | FIAT | $0.0667 | 0.00% |
| ETB | Ethiopian Birr | FIAT | $0.006382 | 0.00% |
| FJD | Fijian Dollar | FIAT | $0.4522 | 0.00% |
| FKP | Falkland Islands Pound | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| GEL | Georgian Lari | FIAT | $0.3717 | 0.00% |
| GGP | GGP | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| GHS | Ghanaian Cedi | FIAT | $0.0910 | 0.00% |
| GIP | Gibraltar Pound | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| GMD | Gambian Dalasi | FIAT | $0.0136 | 0.00% |
| GNF | Guinean Franc | FIAT | $0.000114 | 0.00% |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | FIAT | $0.1309 | 0.00% |
| GYD | Guyanaese Dollar | FIAT | $0.004787 | 0.00% |
| HKD | Hong Kong Dollar | FIAT | $0.1277 | 0.00% |
| HNL | Honduran Lempira | FIAT | $0.0377 | 0.00% |
| HRK | HRK | FIAT | $0.1556 | 0.00% |
| HTG | Haitian Gourde | FIAT | $0.007638 | 0.00% |
| HUF | Hungarian Forint | FIAT | $0.003123 | 0.00% |
| IDR | Indonesian Rupiah | FIAT | $0.000059 | 0.00% |
| ILS | Israeli New Shekel | FIAT | $0.3296 | 0.00% |
| IMP | IMP | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| INR | Indian Rupee | FIAT | $0.0107 | 0.00% |
| IQD | Iraqi Dinar | FIAT | $0.000765 | 0.00% |
| IRR | Iranian Rial | FIAT | $0.000001 | 0.00% |
| ISK | Icelandic Krรณna | FIAT | $0.008189 | 0.00% |
| JEP | JEP | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| JMD | Jamaican Dollar | FIAT | $0.006334 | 0.00% |
| JOD | Jordanian Dinar | FIAT | $1.4104 | 0.00% |
| KES | Kenyan Shilling | FIAT | $0.007739 | 0.00% |
| KGS | Kyrgystani Som | FIAT | $0.0114 | 0.00% |
| KHR | Cambodian Riel | FIAT | $0.000250 | 0.00% |
| KMF | Comorian Franc | FIAT | $0.002381 | 0.00% |
| KPW | KPW | FIAT | $0.001111 | 0.00% |
| KRW | South Korean Won | FIAT | $0.000673 | 0.00% |
| KWD | Kuwaiti Dinar | FIAT | $3.2383 | 0.00% |
| KYD | Cayman Islands Dollar | FIAT | $1.2018 | 0.00% |
| KZT | Kazakhstani Tenge | FIAT | $0.002119 | 0.00% |
| LAK | Laotian Kip | FIAT | $0.000045 | 0.00% |
| LBP | Lebanese Pound | FIAT | $0.000011 | 0.00% |
| LKR | Sri Lankan Rupee | FIAT | $0.003173 | 0.00% |
| LRD | Liberian Dollar | FIAT | $0.005443 | 0.00% |
| LSL | Lesotho Loti | FIAT | $0.0610 | 0.00% |
| LYD | Libyan Dinar | FIAT | $0.1575 | 0.00% |
| MAD | Moroccan Dirham | FIAT | $0.1077 | 0.00% |
| MDL | Moldovan Leu | FIAT | $0.0581 | 0.00% |
| MGA | Malagasy Ariary | FIAT | $0.000241 | 0.00% |
| MKD | Macedonian Denar | FIAT | $0.0190 | 0.00% |
| MMK | Myanmar Kyat | FIAT | $0.000476 | 0.00% |
| MOP | Macanese Pataca | FIAT | $0.1241 | 0.00% |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | FIAT | $0.0251 | 0.00% |
| MUR | Mauritian Rupee | FIAT | $0.0215 | 0.00% |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | FIAT | $0.0647 | 0.00% |
| MWK | Malawian Kwacha | FIAT | $0.000578 | 0.00% |
| MXN | Mexican Peso | FIAT | $0.0578 | 0.00% |
| MYR | Malaysian Ringgit | FIAT | $0.2522 | 0.00% |
| MZN | Mozambican Metical | FIAT | $0.0156 | 0.00% |
| NAD | Namibian Dollar | FIAT | $0.0610 | 0.00% |
| NGN | Nigerian Naira | FIAT | $0.000736 | 0.00% |
| NIO | Nicaraguan Cรณrdoba | FIAT | $0.0272 | 0.00% |
| NOK | Norwegian Krone | FIAT | $0.1050 | 0.00% |
| NPR | Nepalese Rupee | FIAT | $0.006747 | 0.00% |
| NZD | New Zealand Dollar | FIAT | $0.5838 | 0.00% |
| OMR | Omani Rial | FIAT | $2.6008 | 0.00% |
| PAB | Panamanian Balboa | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| PEN | Peruvian Sol | FIAT | $0.2967 | 0.00% |
| PGK | Papua New Guinean Kina | FIAT | $0.2314 | 0.00% |
| PHP | Philippine Peso | FIAT | $0.0167 | 0.00% |
| PKR | Pakistani Rupee | FIAT | $0.003591 | 0.00% |
| PLN | Polish Zloty | FIAT | $0.2757 | 0.00% |
| PYG | Paraguayan Guarani | FIAT | $0.000155 | 0.00% |
| QAR | Qatari Rial | FIAT | $0.2747 | 0.00% |
| RSD | Serbian Dinar | FIAT | $0.009986 | 0.00% |
| RUB | Russian Ruble | FIAT | $0.0130 | 0.00% |
| RWF | Rwandan Franc | FIAT | $0.000686 | 0.00% |
| SAR | Saudi Riyal | FIAT | $0.2664 | 0.00% |
| SBD | Solomon Islands Dollar | FIAT | $0.1243 | 0.00% |
| SCR | Seychellois Rupee | FIAT | $0.0659 | 0.00% |
| SDG | Sudanese Pound | FIAT | $0.001664 | 0.00% |
| SEK | Swedish Krona | FIAT | $0.1079 | 0.00% |
| SGD | Singapore Dollar | FIAT | $0.7851 | 0.00% |
| SHP | Saint Helena Pound | FIAT | $1.3457 | 0.00% |
| SLE | SLE | FIAT | $0.0407 | 0.00% |
| SLL | Sierra Leonean Leone | FIAT | $0.000048 | 0.00% |
| SOS | Somali Shilling | FIAT | $0.001752 | 0.00% |
| SRD | Surinamese Dollar | FIAT | $0.0267 | 0.00% |
| SSP | South Sudanese Pound | FIAT | $0.007677 | 0.00% |
| STD | STD | FIAT | $0.000045 | 0.00% |
| STN | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Dobra | FIAT | $0.0479 | 0.00% |
| SVC | SVC | FIAT | $0.1145 | 0.00% |
| SYP | Syrian Pound | FIAT | $0.000077 | 0.00% |
| SZL | Swazi Lilangeni | FIAT | $0.0610 | 0.00% |
| THB | Thai Baht | FIAT | $0.0310 | 0.00% |
| TJS | Tajikistani Somoni | FIAT | $0.1054 | 0.00% |
| TMT | Turkmenistani Manat | FIAT | $0.2853 | 0.00% |
| TND | Tunisian Dinar | FIAT | $0.3427 | 0.00% |
| TOP | Tongan Paสปanga | FIAT | $0.4153 | 0.00% |
| TRY | Turkish Lira | FIAT | $0.0224 | 0.00% |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | FIAT | $0.1476 | 0.00% |
| TWD | New Taiwan Dollar | FIAT | $0.0315 | 0.00% |
| TZS | Tanzanian Shilling | FIAT | $0.000384 | 0.00% |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | FIAT | $0.0231 | 0.00% |
| UGX | Ugandan Shilling | FIAT | $0.000271 | 0.00% |
| UYU | Uruguayan Peso | FIAT | $0.0248 | 0.00% |
| UZS | Uzbekistani Som | FIAT | $0.000082 | 0.00% |
| VES | VES | FIAT | $0.002104 | 0.00% |
| VND | Vietnamese Dong | FIAT | $0.000038 | 0.00% |
| VUV | Vanuatu Vatu | FIAT | $0.008376 | 0.00% |
| WST | Samoan Tala | FIAT | $0.3644 | 0.00% |
| XAF | CFA Franc BEAC | FIAT | $0.001788 | 0.00% |
| XCD | East Caribbean Dollar | FIAT | $0.3700 | 0.00% |
| XCG | XCG | FIAT | $0.5557 | 0.00% |
| XDR | XDR | FIAT | $1.4379 | 0.00% |
| XOF | CFA Franc BCEAO | FIAT | $0.001788 | 0.00% |
| XPD | Palladium (oz) | METAL | $1523.9721 | 0.00% |
| XPF | CFP Franc | FIAT | $0.009827 | 0.00% |
| XPT | Platinum (oz) | METAL | $2065.3049 | 0.00% |
| YER | Yemeni Rial | FIAT | $0.004217 | 0.00% |
| ZAR | South African Rand | FIAT | $0.0609 | 0.00% |
| ZMW | Zambian Kwacha | FIAT | $0.0526 | 0.00% |
| ZWG | ZWG | FIAT | $0.0394 | 0.00% |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | FIAT | $0.003106 | 0.00% |
| BTC | Bitcoin | CRYPTO | $72861.7131 | +1.32% |
| ETH | Ethereum | CRYPTO | $2241.3092 | +2.01% |
| USDT | Tether USDt | CRYPTO | $1.0003 | +0.03% |
| SOL | Solana | CRYPTO | $84.1186 | +0.99% |
| BNB | BNB | CRYPTO | $605.9573 | +0.87% |
| XRP | XRP | CRYPTO | $1.3478 | +0.77% |
| AAVE | Aave | CRYPTO | $91.6518 | +1.78% |
| ADA | Cardano | CRYPTO | $0.2499 | -0.11% |
| AERO | Aerodrome Finance | CRYPTO | $0.3888 | +5.93% |
| ALGO | Algorand | CRYPTO | $0.1077 | -1.53% |
| APT | Aptos | CRYPTO | $0.8501 | +1.92% |
| ARB | Arbitrum | CRYPTO | $0.1141 | +4.64% |
| ASTER | Aster | CRYPTO | $0.6714 | +1.02% |
| ATOM | Cosmos | CRYPTO | $1.7765 | -2.60% |
| AVAX | Avalanche | CRYPTO | $9.2725 | -0.01% |
| BCH | Bitcoin Cash | CRYPTO | $440.9261 | +0.27% |
| BGB | Bitget Token | CRYPTO | $1.9462 | +0.73% |
| BONK | Bonk | CRYPTO | $0.000006 | +0.64% |
| CAKE | PancakeSwap | CRYPTO | $1.4909 | -0.39% |
| CC | Canton | CRYPTO | $0.1468 | -3.55% |
| CHZ | Chiliz | CRYPTO | $0.0393 | -0.14% |
| CRO | Cronos | CRYPTO | $0.0697 | +0.65% |
| DAI | Dai | CRYPTO | $0.9999 | +0.01% |
| DASH | Dash | CRYPTO | $47.2679 | +14.61% |
| DCR | Decred | CRYPTO | $23.2799 | +2.78% |
| DEXE | DeXe | CRYPTO | $9.7750 | +7.58% |
| DOGE | Dogecoin | CRYPTO | $0.0929 | +0.76% |
| DOT | Polkadot | CRYPTO | $1.2814 | -0.72% |
| EDGE | edgeX | CRYPTO | $0.9955 | -1.06% |
| ENA | Ethena | CRYPTO | $0.0931 | -2.61% |
| ETC | Ethereum Classic | CRYPTO | $8.3611 | -1.33% |
| ETHFI | ether.fi | CRYPTO | $0.4412 | -0.04% |
| EURC | EURC | CRYPTO | $1.1720 | +0.14% |
| FDUSD | First Digital USD | CRYPTO | $0.9998 | +0.05% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | CRYPTO | $0.2367 | -0.03% |
| FIL | Filecoin | CRYPTO | $0.8948 | -1.00% |
| FLR | Flare | CRYPTO | $0.007694 | +1.20% |
| GT | GateToken | CRYPTO | $6.6687 | +1.88% |
| HBAR | Hedera | CRYPTO | $0.0881 | -0.33% |
| HYPE | Hyperliquid | CRYPTO | $42.2779 | +3.31% |
| ICP | Internet Computer | CRYPTO | $2.5346 | +1.47% |
| JST | JUST | CRYPTO | $0.0704 | +1.43% |
| JUP | Jupiter | CRYPTO | $0.1645 | +1.47% |
| KAS | Kaspa | CRYPTO | $0.0334 | +4.39% |
| KCS | KuCoin Token | CRYPTO | $8.5339 | +1.32% |
| LEO | UNUS SED LEO | CRYPTO | $10.1201 | +0.05% |
| LINK | Chainlink | CRYPTO | $9.0091 | +0.78% |
| LTC | Litecoin | CRYPTO | $54.5837 | +0.15% |
| M | MemeCore | CRYPTO | $2.7448 | +4.36% |
| MNT | Mantle | CRYPTO | $0.6797 | +2.21% |
| MON | Monad | CRYPTO | $0.0360 | +0.77% |
| MORPHO | Morpho | CRYPTO | $1.7688 | -5.26% |
| NEAR | NEAR Protocol | CRYPTO | $1.3468 | -1.67% |
| NEXO | Nexo | CRYPTO | $0.8940 | +1.65% |
| NIGHT | Midnight | CRYPTO | $0.0406 | -0.35% |
| OKB | OKB | CRYPTO | $85.5129 | +1.52% |
| ONDO | Ondo | CRYPTO | $0.2536 | +0.35% |
| PAXG | PAX Gold | CRYPTO | $4734.8993 | -0.13% |
| PENGU | Pudgy Penguins | CRYPTO | $0.006699 | +2.06% |
| PEPE | Pepe | CRYPTO | $0.000004 | +2.85% |
| PI | Pi | CRYPTO | $0.1672 | -0.12% |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | CRYPTO | $0.0850 | +0.51% |
| PUMP | Pump.fun | CRYPTO | $0.001825 | -1.71% |
| PYUSD | PayPal USD | CRYPTO | $0.9998 | -0.01% |
| QNT | Quant | CRYPTO | $76.7045 | +0.55% |
| RAVE | RaveDAO | CRYPTO | $2.1756 | +79.02% |
| RENDER | Render | CRYPTO | $2.0277 | -0.49% |
| RLUSD | Ripple USD | CRYPTO | $1.0000 | +0.00% |
| SEI | Sei | CRYPTO | $0.0555 | -0.75% |
