Financial Hub โข BTR.ro
BTR EXCHANGE
Convert fiat, crypto, and metals with provider-backed and fallback-ready rates, Romanian leu coverage, and quick market reference pages.
111+ assets trackedUpdated May 22, 2026, 19:00 UTCFiat Cached, crypto Cached
Convert
Prices shown relative to USD. Use the market-base control to compare every list price in another asset.
Market Rates
Tap a market row to build a conversion. Prices are shown in the selected base asset.
| Asset Code | Asset Name | Type | Price in USD | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| EUR | Euro | FIAT | $1.1604 | 0.00% |
| GBP | British Pound | FIAT | $1.3427 | 0.00% |
| RON | Romanian Leu | FIAT | $0.2211 | 0.00% |
| XAU | Gold (oz) | METAL | $2300.5000 | 0.00% |
| XAG | Silver (oz) | METAL | $27.2000 | 0.00% |
| CHF | Swiss Franc | FIAT | $1.2718 | 0.00% |
| BRONZE | Bronze (oz) | METAL | $4.0000 | 0.00% |
| STEEL | Steel (oz) | METAL | $33.3333 | 0.00% |
| XPD | Palladium (oz) | METAL | $1050.0000 | 0.00% |
| XPT | Platinum (oz) | METAL | $980.0000 | 0.00% |
| BTC | Bitcoin | CRYPTO | $76487.7117 | -0.93% |
| ETH | Ethereum | CRYPTO | $2098.9363 | -1.07% |
| USDT | Tether USDt | CRYPTO | $0.9989 | -0.02% |
| SOL | Solana | CRYPTO | $85.2875 | -1.85% |
| BNB | BNB | CRYPTO | $652.5750 | -0.34% |
| XRP | XRP | CRYPTO | $1.3460 | -1.66% |
| 2Z | DoubleZero | CRYPTO | $0.1098 | -6.04% |
| AAVE | Aave | CRYPTO | $86.0421 | -2.92% |
| ADA | Cardano | CRYPTO | $0.2453 | -2.33% |
| AERO | Aerodrome Finance | CRYPTO | $0.4513 | +1.52% |
| ALGO | Algorand | CRYPTO | $0.1153 | -0.50% |
| APT | Aptos | CRYPTO | $0.9581 | -0.99% |
| ARB | Arbitrum | CRYPTO | $0.1103 | -2.57% |
| ASTER | Aster | CRYPTO | $0.6711 | -3.14% |
| ATOM | Cosmos | CRYPTO | $2.1003 | +3.70% |
| AVAX | Avalanche | CRYPTO | $9.2771 | -1.59% |
| BCH | Bitcoin Cash | CRYPTO | $375.5860 | -0.82% |
| BGB | Bitget Token | CRYPTO | $1.9774 | -1.12% |
| BONK | Bonk | CRYPTO | $0.000006 | -1.70% |
| CAKE | PancakeSwap | CRYPTO | $1.4301 | -1.14% |
| CC | Canton | CRYPTO | $0.1563 | -2.22% |
| CHZ | Chiliz | CRYPTO | $0.0426 | -4.02% |
| CRO | Cronos | CRYPTO | $0.0687 | -0.81% |
| DAI | Dai | CRYPTO | $0.9996 | -0.01% |
| DASH | Dash | CRYPTO | $44.2355 | -9.04% |
| DEXE | DeXe | CRYPTO | $13.6156 | -5.97% |
| DOGE | Dogecoin | CRYPTO | $0.1041 | -1.01% |
| DOT | Polkadot | CRYPTO | $1.2923 | +1.25% |
| EDGE | edgeX | CRYPTO | $1.3322 | -7.28% |
| ENA | Ethena | CRYPTO | $0.1034 | -2.58% |
| ETC | Ethereum Classic | CRYPTO | $8.9458 | -0.25% |
| EURC | EURC | CRYPTO | $1.1616 | +0.00% |
| FDUSD | First Digital USD | CRYPTO | $0.9973 | -0.08% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | CRYPTO | $0.2040 | +5.79% |
| FIL | Filecoin | CRYPTO | $0.9907 | -0.66% |
| FLR | Flare | CRYPTO | $0.008357 | -0.69% |
| GT | GateToken | CRYPTO | $7.0384 | +0.33% |
| H | Humanity | CRYPTO | $0.2097 | -6.04% |
| HBAR | Hedera | CRYPTO | $0.0886 | -1.54% |
| HYPE | Hyperliquid | CRYPTO | $57.0350 | -2.44% |
| ICP | Internet Computer | CRYPTO | $2.5872 | +1.90% |
| INJ | Injective | CRYPTO | $5.3216 | +3.42% |
| JST | JUST | CRYPTO | $0.0928 | +1.16% |
| JUP | Jupiter | CRYPTO | $0.2044 | -3.06% |
| KAS | Kaspa | CRYPTO | $0.0341 | -0.44% |
| KCS | KuCoin Token | CRYPTO | $7.8777 | -1.00% |
| LEO | UNUS SED LEO | CRYPTO | $9.9199 | +0.07% |
| LINK | Chainlink | CRYPTO | $9.5984 | -1.21% |
| LTC | Litecoin | CRYPTO | $53.5989 | -0.80% |
| LUNC | Terra Classic | CRYPTO | $0.000080 | +3.87% |
| M | MemeCore | CRYPTO | $2.7564 | +0.25% |
| MNT | Mantle | CRYPTO | $0.6457 | -5.03% |
| MORPHO | Morpho | CRYPTO | $1.9933 | +0.78% |
| NEAR | NEAR Protocol | CRYPTO | $2.1651 | +18.38% |
| NEXO | Nexo | CRYPTO | $0.8714 | -0.09% |
| NIGHT | Midnight | CRYPTO | $0.0322 | +4.02% |
| OKB | OKB | CRYPTO | $82.4507 | +2.10% |
| ONDO | Ondo | CRYPTO | $0.3984 | -3.52% |
| PAXG | PAX Gold | CRYPTO | $4506.5804 | -0.40% |
| PENGU | Pudgy Penguins | CRYPTO | $0.009147 | -2.08% |
| PEPE | Pepe | CRYPTO | $0.000004 | -2.76% |
| PI | Pi | CRYPTO | $0.1517 | -0.98% |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | CRYPTO | $0.0913 | +0.60% |
| PUMP | Pump.fun | CRYPTO | $0.001765 | -2.44% |
| PYUSD | PayPal USD | CRYPTO | $0.9997 | +0.00% |
| QNT | Quant | CRYPTO | $78.5056 | +7.05% |
| RENDER | Render | CRYPTO | $1.9284 | +0.35% |
| RLUSD | Ripple USD | CRYPTO | $1.0000 | +0.01% |
| SEI | Sei | CRYPTO | $0.0624 | -0.61% |
| SHIB | Shiba Inu | CRYPTO | $0.000006 | -1.41% |
| SKY | Sky | CRYPTO | $0.0701 | -1.76% |
| STABLE | Stable | CRYPTO | $0.0341 | -0.48% |
| STX | Stacks | CRYPTO | $0.2479 | +0.11% |
| SUI | Sui | CRYPTO | $1.0719 | -6.33% |
| SUN | Sun [New] | CRYPTO | $0.0202 | +0.09% |
| TAO | Bittensor | CRYPTO | $276.7594 | -1.63% |
| TIA | Celestia | CRYPTO | $0.4283 | +1.91% |
| TON | Toncoin | CRYPTO | $1.9252 | -5.50% |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | CRYPTO | $2.0478 | -2.19% |
| TRX | TRON | CRYPTO | $0.3624 | -0.48% |
| TUSD | TrueUSD | CRYPTO | $0.9989 | -0.00% |
| U | United Stables | CRYPTO | $0.9998 | -0.03% |
| UNI | Uniswap | CRYPTO | $3.5313 | -1.69% |
| USD1 | World Liberty Financial USD | CRYPTO | $0.9994 | -0.03% |
| USDC | USDC | CRYPTO | $0.9998 | +0.00% |
| USDD | USDD | CRYPTO | $0.9992 | +0.00% |
| USDE | Ethena USDe | CRYPTO | $0.9991 | +0.00% |
| USDG | Global Dollar | CRYPTO | $0.9998 | -0.00% |
| VET | VeChain | CRYPTO | $0.006585 | -1.07% |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | CRYPTO | $0.7567 | +1.94% |
| VVV | Venice Token | CRYPTO | $17.9075 | -0.98% |
| WLD | Worldcoin | CRYPTO | $0.2809 | +5.02% |
| WLFI | World Liberty Financial | CRYPTO | $0.0603 | -4.64% |
| XAUT | Tether Gold | CRYPTO | $4504.9830 | -0.40% |
| XDC | XDC Network | CRYPTO | $0.0333 | -3.14% |
| XLM | Stellar | CRYPTO | $0.1455 | -0.95% |
| XMR | Monero | CRYPTO | $381.2640 | -5.42% |
| ZEC | Zcash | CRYPTO | $610.5453 | -8.61% |
| ZRO | LayerZero | CRYPTO | $1.3208 | -3.36% |
| ๅธๅฎไบบ็ | ๅธๅฎไบบ็ | CRYPTO | $0.4269 | -4.50% |
How to use these rates
Start with the converter for a quick reference, then compare the result with your bank, card issuer, broker, or exchange before sending money.
Romanian leu context
BTR keeps RON paths easy to reach for travel, invoices, salary checks, and common EUR or USD comparisons used by Romanian visitors.
Why final prices differ
Market references do not include every spread, commission, weekend markup, blockchain fee, or settlement delay that a provider may apply.