Advertisement
Financial Hub โข BTR.ro
BTR EXCHANGE
Institutional accuracy for 150+ global assets. Your premier portal for RON, Fiat, and Crypto markets.
Convert
* Prices relative to USD
Advertisement
Market Rates
๐บ๐ธ
USD
US Dollar
$1.00
0.00%
๐ช๐บ
EUR
Euro
$1.1523
0.00%
๐ฌ๐ง
GBP
British Pound
$1.3363
0.00%
๐ท๐ด
RON
Romanian Leu
$0.226224
0.00%
๐
XAU
Gold (oz)
$5,113.78
0.00%
๐ฅ
XAG
Silver (oz)
$85.0927
0.00%
๐ฏ๐ต
JPY
Japanese Yen
$0.006286
0.00%
๐จ๐ญ
CHF
Swiss Franc
$1.2737
0.00%
๐จ๐ฆ
CAD
Canadian Dollar
$0.733882
0.00%
๐ฆ๐บ
AUD
Australian Dollar
$0.708422
0.00%
๐ฆ๐ช
AED
UAE Dirham
$0.272294
0.00%
๐ฆ๐ซ
AFN
Afghan Afghani
$0.0160
0.00%
๐ฆ๐ฑ
ALL
Albanian Lek
$0.011977
0.00%
๐ฆ๐ฒ
AMD
Armenian Dram
$0.002643
0.00%
๐จ๐ผ
ANG
Netherlands Antillean Guilder
$0.558659
0.00%
๐ฆ๐ด
AOA
Angolan Kwanza
$0.001091
0.00%
๐ฆ๐ท
ARS
Argentine Peso
$0.000717
0.00%
๐ฆ๐ผ
AWG
Aruban Florin
$0.55517
0.00%
๐ฆ๐ฟ
AZN
Azerbaijani Manat
$0.588235
0.00%
๐ง๐ฆ
BAM
Bosnia-Herzegovina Mark
$0.588787
0.00%
๐ง๐ง
BBD
Barbadian Dollar
$0.5000
0.00%
๐ง๐ฉ
BDT
Bangladeshi Taka
$0.008121
0.00%
๐ง๐ฌ
BGN
Bulgarian Lev
$0.589164
0.00%
๐ง๐ญ
BHD
Bahraini Dinar
$2.6484
0.00%
๐ง๐ฎ
BIF
Burundian Franc
$0.000336
0.00%
๐ง๐ฒ
BMD
Bermudian Dollar
$1.00
0.00%
๐ง๐ณ
BND
Brunei Dollar
$0.781669
0.00%
๐ง๐ด
BOB
Boliviano
$0.144214
0.00%
๐ง๐ท
BRL
Brazilian Real
$0.190605
0.00%
๐ง๐ธ
BSD
Bahamian Dollar
$1.00
0.00%
๐ง๐น
BTN
Bhutanese Ngultrum
$0.010818
0.00%
๐ง๐ผ
BWP
Botswana Pula
$0.073922
0.00%
๐ง๐พ
BYN
Belarusian Ruble
$0.338007
0.00%
๐ง๐ฟ
BZD
Belize Dollar
$0.495463
0.00%
๐จ๐ฉ
CDF
Congolese Franc
$0.000438
0.00%
๐
CLF
CLF
$43.0979
0.00%
๐จ๐ฑ
CLP
Chilean Peso
$0.001091
0.00%
๐
CNH
CNH
$0.145314
0.00%
๐จ๐ณ
CNY
Chinese Yuan
$0.145582
0.00%
๐จ๐ด
COP
Colombian Peso
$0.000269
0.00%
๐จ๐ท
CRC
Costa Rican Colรณn
$0.002114
0.00%
๐
CUC
CUC
$1.00
0.00%
๐จ๐บ
CUP
Cuban Peso
$0.038835
0.00%
๐จ๐ป
CVE
Cape Verdean Escudo
$0.010443
0.00%
๐จ๐ฟ
CZK
Czech Koruna
$0.047163
0.00%
๐ฉ๐ฏ
DJF
Djiboutian Franc
$0.005596
0.00%
๐ฉ๐ฐ
DKK
Danish Krone
$0.154229
0.00%
๐ฉ๐ด
DOP
Dominican Peso
$0.016313
0.00%
๐ฉ๐ฟ
DZD
Algerian Dinar
$0.007569
0.00%
๐ช๐ฌ
EGP
Egyptian Pound
$0.019106
0.00%
๐ช๐ท
ERN
Eritrean Nakfa
$0.066667
0.00%
๐ช๐น
ETB
Ethiopian Birr
$0.006384
0.00%
๐ซ๐ฏ
FJD
Fijian Dollar
$0.452284
0.00%
๐ซ๐ฐ
FKP
Falkland Islands Pound
$1.3363
0.00%
๐ฌ๐ช
GEL
Georgian Lari
$0.368324
0.00%
๐
GGP
GGP
$1.3363
0.00%
๐ฌ๐ญ
GHS
Ghanaian Cedi
$0.091969
0.00%
๐ฌ๐ฎ
GIP
Gibraltar Pound
$1.3363
0.00%
๐ฌ๐ฒ
GMD
Gambian Dalasi
$0.013699
0.00%
๐ฌ๐ณ
GNF
Guinean Franc
$0.000114
0.00%
๐ฌ๐น
GTQ
Guatemalan Quetzal
$0.129957
0.00%
๐ฌ๐พ
GYD
Guyanaese Dollar
$0.004763
0.00%
๐ญ๐ฐ
HKD
Hong Kong Dollar
$0.127758
0.00%
๐ญ๐ณ
HNL
Honduran Lempira
$0.037645
0.00%
๐
HRK
HRK
$0.152937
0.00%
๐ญ๐น
HTG
Haitian Gourde
$0.007608
0.00%
๐ญ๐บ
HUF
Hungarian Forint
$0.00294
0.00%
๐ฎ๐ฉ
IDR
Indonesian Rupiah
$0.00005912
0.00%
๐ฎ๐ฑ
ILS
Israeli New Shekel
$0.319204
0.00%
๐
IMP
IMP
$1.3363
0.00%
๐ฎ๐ณ
INR
Indian Rupee
$0.010824
0.00%
๐ฎ๐ถ
IQD
Iraqi Dinar
$0.000761
0.00%
๐ฎ๐ท
IRR
Iranian Rial
$0.00000076
0.00%
๐ฎ๐ธ
ISK
Icelandic Krรณna
$0.007981
0.00%
๐
JEP
JEP
$1.3363
0.00%
๐ฏ๐ฒ
JMD
Jamaican Dollar
$0.006367
0.00%
๐ฏ๐ด
JOD
Jordanian Dinar
$1.4104
0.00%
๐ฐ๐ช
KES
Kenyan Shilling
$0.007715
0.00%
๐ฐ๐ฌ
KGS
Kyrgystani Som
$0.011435
0.00%
๐ฐ๐ญ
KHR
Cambodian Riel
$0.000248
0.00%
๐ฐ๐ฒ
KMF
Comorian Franc
$0.002336
0.00%
๐
KPW
KPW
$0.001111
0.00%
๐ฐ๐ท
KRW
South Korean Won
$0.000671
0.00%
๐ฐ๐ผ
KWD
Kuwaiti Dinar
$3.2571
0.00%
๐ฐ๐พ
KYD
Cayman Islands Dollar
$1.1958
0.00%
๐ฐ๐ฟ
KZT
Kazakhstani Tenge
$0.002036
0.00%
๐ฑ๐ฆ
LAK
Laotian Kip
$0.00004651
0.00%
๐ฑ๐ง
LBP
Lebanese Pound
$0.00001113
0.00%
๐ฑ๐ฐ
LKR
Sri Lankan Rupee
$0.003205
0.00%
๐ฑ๐ท
LRD
Liberian Dollar
$0.005445
0.00%
๐ฑ๐ธ
LSL
Lesotho Loti
$0.060321
0.00%
๐ฑ๐พ
LYD
Libyan Dinar
$0.156122
0.00%
๐ฒ๐ฆ
MAD
Moroccan Dirham
$0.106334
0.00%
๐ฒ๐ฉ
MDL
Moldovan Leu
$0.057975
0.00%
๐ฒ๐ฌ
MGA
Malagasy Ariary
$0.00024
0.00%
๐ฒ๐ฐ
MKD
Macedonian Denar
$0.018696
0.00%
๐ฒ๐ฒ
MMK
Myanmar Kyat
$0.000476
0.00%
๐ฒ๐ด
MOP
Macanese Pataca
$0.12361
0.00%
๐ฒ๐ท
MRU
Mauritanian Ouguiya
$0.025075
0.00%
๐ฒ๐บ
MUR
Mauritian Rupee
$0.021782
0.00%
๐ฒ๐ป
MVR
Maldivian Rufiyaa
$0.064683
0.00%
๐ฒ๐ผ
MWK
Malawian Kwacha
$0.000575
0.00%
๐ฒ๐ฝ
MXN
Mexican Peso
$0.056115
0.00%
๐ฒ๐พ
MYR
Malaysian Ringgit
$0.254421
0.00%
๐ฒ๐ฟ
MZN
Mozambican Metical
$0.015649
0.00%
๐ณ๐ฆ
NAD
Namibian Dollar
$0.060321
0.00%
๐ณ๐ฌ
NGN
Nigerian Naira
$0.000715
0.00%
๐ณ๐ฎ
NIO
Nicaraguan Cรณrdoba
$0.027076
0.00%
๐ณ๐ด
NOK
Norwegian Krone
$0.103145
0.00%
๐ณ๐ต
NPR
Nepalese Rupee
$0.006761
0.00%
๐ณ๐ฟ
NZD
New Zealand Dollar
$0.585407
0.00%
๐ด๐ฒ
OMR
Omani Rial
$2.6008
0.00%
๐ต๐ฆ
PAB
Panamanian Balboa
$1.00
0.00%
๐ต๐ช
PEN
Peruvian Sol
$0.2912
0.00%
๐ต๐ฌ
PGK
Papua New Guinean Kina
$0.23105
0.00%
๐ต๐ญ
PHP
Philippine Peso
$0.016798
0.00%
๐ต๐ฐ
PKR
Pakistani Rupee
$0.003567
0.00%
๐ต๐ฑ
PLN
Polish Zloty
$0.269737
0.00%
๐ต๐พ
PYG
Paraguayan Guarani
$0.000154
0.00%
๐ถ๐ฆ
QAR
Qatari Rial
$0.274504
0.00%
๐ท๐ธ
RSD
Serbian Dinar
$0.009816
0.00%
๐ท๐บ
RUB
Russian Ruble
$0.012578
0.00%
๐ท๐ผ
RWF
Rwandan Franc
$0.000682
0.00%
๐ธ๐ฆ
SAR
Saudi Riyal
$0.266486
0.00%
๐ธ๐ง
SBD
Solomon Islands Dollar
$0.124198
0.00%
๐ธ๐จ
SCR
Seychellois Rupee
$0.071587
0.00%
๐ธ๐ฉ
SDG
Sudanese Pound
$0.001664
0.00%
๐ธ๐ช
SEK
Swedish Krona
$0.107016
0.00%
๐ธ๐ฌ
SGD
Singapore Dollar
$0.78235
0.00%
๐ธ๐ญ
SHP
Saint Helena Pound
$1.3363
0.00%
๐
SLE
SLE
$0.04065
0.00%
๐ธ๐ฑ
SLL
Sierra Leonean Leone
$0.00004769
0.00%
๐ธ๐ด
SOS
Somali Shilling
$0.001747
0.00%
๐ธ๐ท
SRD
Surinamese Dollar
$0.026762
0.00%
๐ธ๐ธ
SSP
South Sudanese Pound
$0.007677
0.00%
๐
STD
STD
$0.00004488
0.00%
๐ธ๐น
STN
Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Dobra
$0.047002
0.00%
๐
SVC
SVC
$0.11388
0.00%
๐ธ๐พ
SYP
Syrian Pound
$0.00007691
0.00%
๐ธ๐ฟ
SZL
Swazi Lilangeni
$0.060303
0.00%
๐น๐ญ
THB
Thai Baht
$0.031119
0.00%
๐น๐ฏ
TJS
Tajikistani Somoni
$0.103961
0.00%
๐น๐ฒ
TMT
Turkmenistani Manat
$0.2849
0.00%
๐น๐ณ
TND
Tunisian Dinar
$0.341832
0.00%
๐น๐ด
TOP
Tongan Paสปanga
$0.415324
0.00%
๐น๐ท
TRY
Turkish Lira
$0.022628
0.00%
๐น๐น
TTD
Trinidad and Tobago Dollar
$0.146844
0.00%
๐น๐ผ
TWD
New Taiwan Dollar
$0.031338
0.00%
๐น๐ฟ
TZS
Tanzanian Shilling
$0.000384
0.00%
๐บ๐ฆ
UAH
Ukrainian Hryvnia
$0.022505
0.00%
๐บ๐ฌ
UGX
Ugandan Shilling
$0.000266
0.00%
๐บ๐พ
UYU
Uruguayan Peso
$0.024891
0.00%
๐บ๐ฟ
UZS
Uzbekistani Som
$0.00008211
0.00%
๐
VES
VES
$0.002271
0.00%
๐ป๐ณ
VND
Vietnamese Dong
$0.00003806
0.00%
๐ป๐บ
VUV
Vanuatu Vatu
$0.008414
0.00%
๐ผ๐ธ
WST
Samoan Tala
$0.368201
0.00%
๐จ๐ฒ
XAF
CFA Franc BEAC
$0.001757
0.00%
๐ฆ๐ฌ
XCD
East Caribbean Dollar
$0.370021
0.00%
๐
XCG
XCG
$0.552912
0.00%
๐
XDR
XDR
$1.4116
0.00%
๐ธ๐ณ
XOF
CFA Franc BCEAO
$0.001757
0.00%
โ๏ธ
XPD
Palladium (oz)
$1,642.98
0.00%
๐ต๐ซ
XPF
CFP Franc
$0.009656
0.00%
๐ช
XPT
Platinum (oz)
$2,199.69
0.00%
๐พ๐ช
YER
Yemeni Rial
$0.004192
0.00%
๐ฟ๐ฆ
ZAR
South African Rand
$0.059685
0.00%
๐ฟ๐ฒ
ZMW
Zambian Kwacha
$0.051299
0.00%
๐
ZWG
ZWG
$0.03865
0.00%
๐ฟ๐ผ
ZWL
Zimbabwean Dollar
$0.003106
0.00%
| Asset Code | Asset Name | Type | Price in USD | 24h Change (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| EUR | Euro | FIAT | $1.1523 | 0.00% |
| GBP | British Pound | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| RON | Romanian Leu | FIAT | $0.2262 | 0.00% |
| XAU | Gold (oz) | METAL | $5113.7816 | 0.00% |
| XAG | Silver (oz) | METAL | $85.0927 | 0.00% |
| JPY | Japanese Yen | FIAT | $0.006286 | 0.00% |
| CHF | Swiss Franc | FIAT | $1.2737 | 0.00% |
| CAD | Canadian Dollar | FIAT | $0.7339 | 0.00% |
| AUD | Australian Dollar | FIAT | $0.7084 | 0.00% |
| AED | UAE Dirham | FIAT | $0.2723 | 0.00% |
| AFN | Afghan Afghani | FIAT | $0.0160 | 0.00% |
| ALL | Albanian Lek | FIAT | $0.0120 | 0.00% |
| AMD | Armenian Dram | FIAT | $0.002643 | 0.00% |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | FIAT | $0.5587 | 0.00% |
| AOA | Angolan Kwanza | FIAT | $0.001091 | 0.00% |
| ARS | Argentine Peso | FIAT | $0.000717 | 0.00% |
| AWG | Aruban Florin | FIAT | $0.5552 | 0.00% |
| AZN | Azerbaijani Manat | FIAT | $0.5882 | 0.00% |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Mark | FIAT | $0.5888 | 0.00% |
| BBD | Barbadian Dollar | FIAT | $0.5000 | 0.00% |
| BDT | Bangladeshi Taka | FIAT | $0.008121 | 0.00% |
| BGN | Bulgarian Lev | FIAT | $0.5892 | 0.00% |
| BHD | Bahraini Dinar | FIAT | $2.6484 | 0.00% |
| BIF | Burundian Franc | FIAT | $0.000336 | 0.00% |
| BMD | Bermudian Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| BND | Brunei Dollar | FIAT | $0.7817 | 0.00% |
| BOB | Boliviano | FIAT | $0.1442 | 0.00% |
| BRL | Brazilian Real | FIAT | $0.1906 | 0.00% |
| BSD | Bahamian Dollar | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | FIAT | $0.0108 | 0.00% |
| BWP | Botswana Pula | FIAT | $0.0739 | 0.00% |
| BYN | Belarusian Ruble | FIAT | $0.3380 | 0.00% |
| BZD | Belize Dollar | FIAT | $0.4955 | 0.00% |
| CDF | Congolese Franc | FIAT | $0.000438 | 0.00% |
| CLF | CLF | FIAT | $43.0979 | 0.00% |
| CLP | Chilean Peso | FIAT | $0.001091 | 0.00% |
| CNH | CNH | FIAT | $0.1453 | 0.00% |
| CNY | Chinese Yuan | FIAT | $0.1456 | 0.00% |
| COP | Colombian Peso | FIAT | $0.000269 | 0.00% |
| CRC | Costa Rican Colรณn | FIAT | $0.002114 | 0.00% |
| CUC | CUC | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| CUP | Cuban Peso | FIAT | $0.0388 | 0.00% |
| CVE | Cape Verdean Escudo | FIAT | $0.0104 | 0.00% |
| CZK | Czech Koruna | FIAT | $0.0472 | 0.00% |
| DJF | Djiboutian Franc | FIAT | $0.005596 | 0.00% |
| DKK | Danish Krone | FIAT | $0.1542 | 0.00% |
| DOP | Dominican Peso | FIAT | $0.0163 | 0.00% |
| DZD | Algerian Dinar | FIAT | $0.007569 | 0.00% |
| EGP | Egyptian Pound | FIAT | $0.0191 | 0.00% |
| ERN | Eritrean Nakfa | FIAT | $0.0667 | 0.00% |
| ETB | Ethiopian Birr | FIAT | $0.006384 | 0.00% |
| FJD | Fijian Dollar | FIAT | $0.4523 | 0.00% |
| FKP | Falkland Islands Pound | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| GEL | Georgian Lari | FIAT | $0.3683 | 0.00% |
| GGP | GGP | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| GHS | Ghanaian Cedi | FIAT | $0.0920 | 0.00% |
| GIP | Gibraltar Pound | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| GMD | Gambian Dalasi | FIAT | $0.0137 | 0.00% |
| GNF | Guinean Franc | FIAT | $0.000114 | 0.00% |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | FIAT | $0.1300 | 0.00% |
| GYD | Guyanaese Dollar | FIAT | $0.004763 | 0.00% |
| HKD | Hong Kong Dollar | FIAT | $0.1278 | 0.00% |
| HNL | Honduran Lempira | FIAT | $0.0376 | 0.00% |
| HRK | HRK | FIAT | $0.1529 | 0.00% |
| HTG | Haitian Gourde | FIAT | $0.007608 | 0.00% |
| HUF | Hungarian Forint | FIAT | $0.002940 | 0.00% |
| IDR | Indonesian Rupiah | FIAT | $0.000059 | 0.00% |
| ILS | Israeli New Shekel | FIAT | $0.3192 | 0.00% |
| IMP | IMP | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| INR | Indian Rupee | FIAT | $0.0108 | 0.00% |
| IQD | Iraqi Dinar | FIAT | $0.000761 | 0.00% |
| IRR | Iranian Rial | FIAT | $0.000001 | 0.00% |
| ISK | Icelandic Krรณna | FIAT | $0.007981 | 0.00% |
| JEP | JEP | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| JMD | Jamaican Dollar | FIAT | $0.006367 | 0.00% |
| JOD | Jordanian Dinar | FIAT | $1.4104 | 0.00% |
| KES | Kenyan Shilling | FIAT | $0.007715 | 0.00% |
| KGS | Kyrgystani Som | FIAT | $0.0114 | 0.00% |
| KHR | Cambodian Riel | FIAT | $0.000248 | 0.00% |
| KMF | Comorian Franc | FIAT | $0.002336 | 0.00% |
| KPW | KPW | FIAT | $0.001111 | 0.00% |
| KRW | South Korean Won | FIAT | $0.000671 | 0.00% |
| KWD | Kuwaiti Dinar | FIAT | $3.2571 | 0.00% |
| KYD | Cayman Islands Dollar | FIAT | $1.1958 | 0.00% |
| KZT | Kazakhstani Tenge | FIAT | $0.002036 | 0.00% |
| LAK | Laotian Kip | FIAT | $0.000047 | 0.00% |
| LBP | Lebanese Pound | FIAT | $0.000011 | 0.00% |
| LKR | Sri Lankan Rupee | FIAT | $0.003205 | 0.00% |
| LRD | Liberian Dollar | FIAT | $0.005445 | 0.00% |
| LSL | Lesotho Loti | FIAT | $0.0603 | 0.00% |
| LYD | Libyan Dinar | FIAT | $0.1561 | 0.00% |
| MAD | Moroccan Dirham | FIAT | $0.1063 | 0.00% |
| MDL | Moldovan Leu | FIAT | $0.0580 | 0.00% |
| MGA | Malagasy Ariary | FIAT | $0.000240 | 0.00% |
| MKD | Macedonian Denar | FIAT | $0.0187 | 0.00% |
| MMK | Myanmar Kyat | FIAT | $0.000476 | 0.00% |
| MOP | Macanese Pataca | FIAT | $0.1236 | 0.00% |
| MRU | Mauritanian Ouguiya | FIAT | $0.0251 | 0.00% |
| MUR | Mauritian Rupee | FIAT | $0.0218 | 0.00% |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | FIAT | $0.0647 | 0.00% |
| MWK | Malawian Kwacha | FIAT | $0.000575 | 0.00% |
| MXN | Mexican Peso | FIAT | $0.0561 | 0.00% |
| MYR | Malaysian Ringgit | FIAT | $0.2544 | 0.00% |
| MZN | Mozambican Metical | FIAT | $0.0156 | 0.00% |
| NAD | Namibian Dollar | FIAT | $0.0603 | 0.00% |
| NGN | Nigerian Naira | FIAT | $0.000715 | 0.00% |
| NIO | Nicaraguan Cรณrdoba | FIAT | $0.0271 | 0.00% |
| NOK | Norwegian Krone | FIAT | $0.1031 | 0.00% |
| NPR | Nepalese Rupee | FIAT | $0.006761 | 0.00% |
| NZD | New Zealand Dollar | FIAT | $0.5854 | 0.00% |
| OMR | Omani Rial | FIAT | $2.6008 | 0.00% |
| PAB | Panamanian Balboa | FIAT | $1.0000 | 0.00% |
| PEN | Peruvian Sol | FIAT | $0.2912 | 0.00% |
| PGK | Papua New Guinean Kina | FIAT | $0.2311 | 0.00% |
| PHP | Philippine Peso | FIAT | $0.0168 | 0.00% |
| PKR | Pakistani Rupee | FIAT | $0.003567 | 0.00% |
| PLN | Polish Zloty | FIAT | $0.2697 | 0.00% |
| PYG | Paraguayan Guarani | FIAT | $0.000154 | 0.00% |
| QAR | Qatari Rial | FIAT | $0.2745 | 0.00% |
| RSD | Serbian Dinar | FIAT | $0.009816 | 0.00% |
| RUB | Russian Ruble | FIAT | $0.0126 | 0.00% |
| RWF | Rwandan Franc | FIAT | $0.000682 | 0.00% |
| SAR | Saudi Riyal | FIAT | $0.2665 | 0.00% |
| SBD | Solomon Islands Dollar | FIAT | $0.1242 | 0.00% |
| SCR | Seychellois Rupee | FIAT | $0.0716 | 0.00% |
| SDG | Sudanese Pound | FIAT | $0.001664 | 0.00% |
| SEK | Swedish Krona | FIAT | $0.1070 | 0.00% |
| SGD | Singapore Dollar | FIAT | $0.7823 | 0.00% |
| SHP | Saint Helena Pound | FIAT | $1.3363 | 0.00% |
| SLE | SLE | FIAT | $0.0407 | 0.00% |
| SLL | Sierra Leonean Leone | FIAT | $0.000048 | 0.00% |
| SOS | Somali Shilling | FIAT | $0.001747 | 0.00% |
| SRD | Surinamese Dollar | FIAT | $0.0268 | 0.00% |
| SSP | South Sudanese Pound | FIAT | $0.007677 | 0.00% |
| STD | STD | FIAT | $0.000045 | 0.00% |
| STN | Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe Dobra | FIAT | $0.0470 | 0.00% |
| SVC | SVC | FIAT | $0.1139 | 0.00% |
| SYP | Syrian Pound | FIAT | $0.000077 | 0.00% |
| SZL | Swazi Lilangeni | FIAT | $0.0603 | 0.00% |
| THB | Thai Baht | FIAT | $0.0311 | 0.00% |
| TJS | Tajikistani Somoni | FIAT | $0.1040 | 0.00% |
| TMT | Turkmenistani Manat | FIAT | $0.2849 | 0.00% |
| TND | Tunisian Dinar | FIAT | $0.3418 | 0.00% |
| TOP | Tongan Paสปanga | FIAT | $0.4153 | 0.00% |
| TRY | Turkish Lira | FIAT | $0.0226 | 0.00% |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | FIAT | $0.1468 | 0.00% |
| TWD | New Taiwan Dollar | FIAT | $0.0313 | 0.00% |
| TZS | Tanzanian Shilling | FIAT | $0.000384 | 0.00% |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | FIAT | $0.0225 | 0.00% |
| UGX | Ugandan Shilling | FIAT | $0.000266 | 0.00% |
| UYU | Uruguayan Peso | FIAT | $0.0249 | 0.00% |
| UZS | Uzbekistani Som | FIAT | $0.000082 | 0.00% |
| VES | VES | FIAT | $0.002271 | 0.00% |
| VND | Vietnamese Dong | FIAT | $0.000038 | 0.00% |
| VUV | Vanuatu Vatu | FIAT | $0.008414 | 0.00% |
| WST | Samoan Tala | FIAT | $0.3682 | 0.00% |
| XAF | CFA Franc BEAC | FIAT | $0.001757 | 0.00% |
| XCD | East Caribbean Dollar | FIAT | $0.3700 | 0.00% |
| XCG | XCG | FIAT | $0.5529 | 0.00% |
| XDR | XDR | FIAT | $1.4116 | 0.00% |
| XOF | CFA Franc BCEAO | FIAT | $0.001757 | 0.00% |
| XPD | Palladium (oz) | METAL | $1642.9804 | 0.00% |
| XPF | CFP Franc | FIAT | $0.009656 | 0.00% |
| XPT | Platinum (oz) | METAL | $2199.6876 | 0.00% |
| YER | Yemeni Rial | FIAT | $0.004192 | 0.00% |
| ZAR | South African Rand | FIAT | $0.0597 | 0.00% |
| ZMW | Zambian Kwacha | FIAT | $0.0513 | 0.00% |
| ZWG | ZWG | FIAT | $0.0386 | 0.00% |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | FIAT | $0.003106 | 0.00% |
| BTC | Bitcoin | CRYPTO | $71476.5051 | +2.74% |
| ETH | Ethereum | CRYPTO | $2117.2420 | +3.87% |
| USDT | Tether USDt | CRYPTO | $1.0001 | -0.00% |
| SOL | Solana | CRYPTO | $89.9592 | +4.85% |
| BNB | BNB | CRYPTO | $661.1868 | +2.38% |
| XRP | XRP | CRYPTO | $1.4094 | +2.38% |
| AAVE | Aave | CRYPTO | $115.4739 | +5.98% |
| ADA | Cardano | CRYPTO | $0.2712 | +4.23% |
| ALGO | Algorand | CRYPTO | $0.0916 | +6.77% |
| APT | Aptos | CRYPTO | $0.9386 | -0.34% |
| ARB | Arbitrum | CRYPTO | $0.1034 | +3.61% |
| ASTER | Aster | CRYPTO | $0.7097 | +0.77% |
| ATOM | Cosmos | CRYPTO | $1.8522 | +0.93% |
| AVAX | Avalanche | CRYPTO | $9.9696 | +5.09% |
| BCH | Bitcoin Cash | CRYPTO | $463.3972 | +1.78% |
| BGB | Bitget Token | CRYPTO | $2.1651 | -0.39% |
| BONK | Bonk | CRYPTO | $0.000006 | +5.99% |
| CAKE | PancakeSwap | CRYPTO | $1.4104 | +2.84% |
| CC | Canton | CRYPTO | $0.1483 | -2.31% |
| CHZ | Chiliz | CRYPTO | $0.0376 | -1.50% |
| CRO | Cronos | CRYPTO | $0.0766 | +1.69% |
| CRV | Curve DAO Token | CRYPTO | $0.2405 | +3.03% |
| DAI | Dai | CRYPTO | $1.0000 | -0.00% |
| DASH | Dash | CRYPTO | $33.4593 | +3.33% |
| DCR | Decred | CRYPTO | $27.1937 | -0.60% |
| DEXE | DeXe | CRYPTO | $4.2253 | +0.30% |
| DOGE | Dogecoin | CRYPTO | $0.0963 | +4.46% |
| DOT | Polkadot | CRYPTO | $1.5349 | +1.61% |
| ENA | Ethena | CRYPTO | $0.1098 | +4.18% |
| ETC | Ethereum Classic | CRYPTO | $8.4047 | +1.80% |
| ETHFI | ether.fi | CRYPTO | $0.5771 | +2.02% |
| EURC | EURC | CRYPTO | $1.1519 | -0.23% |
| FDUSD | First Digital USD | CRYPTO | $1.0002 | +0.00% |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | CRYPTO | $0.1862 | +17.10% |
| FIL | Filecoin | CRYPTO | $0.8909 | +2.23% |
| FLR | Flare | CRYPTO | $0.008971 | +0.43% |
| GNO | Gnosis | CRYPTO | $130.4560 | +1.66% |
| GT | GateToken | CRYPTO | $7.0977 | +1.09% |
| HBAR | Hedera | CRYPTO | $0.0965 | +2.55% |
| HYPE | Hyperliquid | CRYPTO | $38.1167 | +5.44% |
| ICP | Internet Computer | CRYPTO | $2.6914 | +4.26% |
| IMX | Immutable | CRYPTO | $0.1692 | +1.69% |
| JST | JUST | CRYPTO | $0.0536 | +1.41% |
| JUP | Jupiter | CRYPTO | $0.1667 | +1.72% |
| KAIA | Kaia | CRYPTO | $0.0552 | -0.23% |
| KAS | Kaspa | CRYPTO | $0.0307 | +1.38% |
| KCS | KuCoin Token | CRYPTO | $8.0791 | +0.83% |
| KITE | Kite | CRYPTO | $0.2408 | -3.39% |
| LEO | UNUS SED LEO | CRYPTO | $9.0723 | -0.90% |
| LINK | Chainlink | CRYPTO | $9.2635 | +3.77% |
| LTC | Litecoin | CRYPTO | $55.1454 | +1.03% |
| M | MemeCore | CRYPTO | $1.4548 | -1.05% |
| MNT | Mantle | CRYPTO | $0.7241 | +4.58% |
| MORPHO | Morpho | CRYPTO | $1.9960 | +3.91% |
| NEAR | NEAR Protocol | CRYPTO | $1.4076 | +8.62% |
| NEXO | Nexo | CRYPTO | $0.9174 | +1.82% |
| NIGHT | Midnight | CRYPTO | $0.0520 | +11.12% |
| OKB | OKB | CRYPTO | $95.7272 | +1.51% |
| ONDO | Ondo | CRYPTO | $0.2654 | +4.88% |
| PAXG | PAX Gold | CRYPTO | $5123.5971 | -0.89% |
| PENGU | Pudgy Penguins | CRYPTO | $0.007381 | +4.76% |
| PEPE | Pepe | CRYPTO | $0.000003 | +3.87% |
| PI | Pi | CRYPTO | $0.2881 | +32.22% |
| PIPPIN | pippin | CRYPTO | $0.3536 | -1.27% |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | CRYPTO | $0.0995 | +1.81% |
| PUMP | Pump.fun | CRYPTO | $0.002182 | +8.47% |
| PYUSD | PayPal USD | CRYPTO | $0.9997 | +0.00% |
| QNT | Quant | CRYPTO | $64.9058 | +3.43% |
| RENDER | Render | CRYPTO | $1.7224 | +14.46% |
